Bostik A790 RISS ACRYL
Mit PutzstrukturBostik A790 RISS ACRYL wird im Suisse Umzug AG Partner-Shop als GYSO-Produkt präsentiert. Kundinnen und Kunden können Menge, Farbe, Einsatzort und Lieferwunsch anfragen. Suisse Umzug AG prüft die Anfrage und leitet sie bei Bedarf an den passenden GYSO-Partnerkontakt weiter. Technische Angaben, Varianten, Farben, Gebinde, Anfrage und Verfügbarkeit gelten gemäss aktueller GYSO-Herstellerinformation: http…
Artikel
-
Art Nr.0158.0761.99DimensionPatrone 300 ml, weiss
Karton à 12 PatronenFarbeweissVerfügbarkeitAvailableOfferte ?Auf AnfrageOfferte per 1 Patrone
Description
Mit PutzstrukturBostik A790 RISS ACRYL wird im Suisse Umzug AG Partner-Shop als GYSO-Produkt präsentiert. Kundinnen und Kunden können Menge, Farbe, Einsatzort und Lieferwunsch anfragen. Suisse Umzug AG prüft die Anfrage und leitet sie bei Bedarf an den passenden GYSO-Partnerkontakt weiter. Technische Angaben, Varianten, Farben, Gebinde, Anfrage und Verfügbarkeit gelten gemäss aktueller GYSO-Herstellerinformation: http…
Details
| No. | GYSO-0001 |
|---|---|
| Category | gyso-gyso-partnerprodukte |
| Shipping | Auf Anfrage |
| Free shipping from | Auf Anfrage |
| Tags | gyso, partner, produkt-anfrage, suisseumzug, gyso-partnerprodukte |
| Stock | 999 in stock |
| Brand | GYSO |
| Supplier | GYSO AG |
| GYSO category | GYSO Partnerprodukte |
| Mode | Partner request |
| Source | https://www.gyso.ch/de/bostik-a790-riss-acryl-17809.html |
| Availability | In Kürze wieder verfügbar |
| GYSO variants | 1 |
| Technical data | 10 |
| Documents | 3 |
| Price | Auf Anfrage |
Technical data
| Technical data | Value | Norm |
|---|---|---|
| Basis | Acrylat-Dispersion | |
| Konsistenz | standfest | |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³)* | 1.7 | |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +40 °C | |
| Hautbildung (min.)* | 5 | |
| Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)* | 2 | |
| Temp. Beständigkeit | -40 °C bis +90 °C | |
| Shore A Härte* | 40 | |
| Bruchdehnung (%)* | 250 | |
| Zugfestigkeit (N/mm²)* | 0.80 |
* Hier handelt es sich um einen ca. Wert
Reviews
Based on 0 review(s)
No reviews yet.